上海地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#沪Ⅳ | 8650 | 0 | 8100 | 0 | - | - | 8650 | 7.65 | |
0#国Ⅱ | 7800 | 0 | 7750 | 0 | 7700 | 0 | 8170 | - | |
93#沪Ⅳ | 9650 | 0 | 9350 | 0 | - | - | 9982 | 7.74 | |
97#沪Ⅳ | 10564 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10564 | 8.24 | |
销售政策 | 沪Ⅳ对油站优惠幅度较大,国二柴油成交仍可优惠 | 0#国Ⅱ柴油成交按量仍可优惠 | 成交仍可优惠 | - | |||||
市场需求表现乏力,主营让价上量,但收效甚微,受下调预期影响,业者大多观望为主。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)