南宁地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7850 | 30 | 7850 | 50 | - | 0 | 7900 | 7.03 | |
E93#汽油 | 9267 | 0 | 9200 | 0 | - | 0 | 9267 | 7.22 | |
E97#汽油 | 9808 | 0 | 9808 | 0 | - | - | 9808 | 7.8 | |
销售政策 | 0#7850-7900,汽油优惠100 | 0#7850-7900,93#9200-9267 | - | - | - | ||||
南宁主营柴价上推,汽油成交优惠,市场成交受行情回升转好。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)