长沙地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7800 | -50 | 7750-7770 | -40 | 7600 | 0 | 7873 | 7.01 | |
93#汽油 | 9050-9100 | -50 | 8950-9000 | 0 | - | 0 | 9208 | 7.13 | |
97#汽油 | 9745 | 0 | 9745 | 0 | - | 0 | 9745 | 7.58 | |
销售政策 | 柴油成交,可按量议价销售,优惠幅度20-50 | 汽柴底限7750、8950 | 柴油大底限7600 | - | |||||
国际油价跌宕起伏,国内市场进入新的销售周期,市场面观望情绪再起,主营销售表现不佳,成交清淡,价格受压下滑。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)