南京地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | - | - | - | - | - | 0 | 7900 | - | |
0#车用柴油 | 7650 | 0 | 7600-7650 | 0 | 7600-7650 | 0 | 7900 | 7.01 | |
93#汽油 | 8700 | 0 | 8750 | 0 | - | - | 9706 | 7.48 | |
97#汽油 | 9800 | 0 | 9600 | 0 | - | - | 10273 | 7.91 | |
销售政策 | 价格持稳 | 销售政策暂无波动 | 社会单位0#柴油7500-7550 | - | |||||
市场终端需求暂无明显波动,主营昨日出货情况一般,外盘近期下行压力较大,预计短期行情难见扭转。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)