北京地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
京五0#柴油 | 8340 | 0 | 8300 | 0 | - | - | 8288 | 7.51 | |
国三0#柴油 | 7680-7700 | 0 | 7700-7750 | 0 | 7750 | 0 | 7860 | - | |
京五92#汽油 | 9510 | 0 | 9450 | 0 | - | - | 9585 | 7.56 | |
京五95#汽油 | 10130 | 0 | 10050 | 0 | - | - | 10145 | 8.05 | |
销售政策 | 柴油成交按量 | 柴油成交按量惠 | 量大优惠 | 龙禹0#7650按量惠 | |||||
市场行情持续低迷,主营销售进度正常进行,预计短线汽柴油价格承压仍维持低位。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)