贵阳地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7870 | 20 | 7850 | 0 | 7600 | 0 | 7965 | 7.08 | |
93#汽油 | 9100 | 0 | 9200 | 0 | 8350 | 0 | 9304 | 7.29 | |
97#汽油 | 9847 | - | 9847 | - | - | - | 9847 | 7.7 | |
销售政策 | - | 0#挂7965,汽油优惠 | - | - | - | ||||
受调价预期支撑,贵州市场价格小推探市,市场推价意愿强烈。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)