单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
8月13日 | 100.64 | 921.625 | 890.845 | 903.5 | 899.5 | 876.25 | 894.25 | 929.105 | 874.765 |
8月12日 | 99 | 906.875 | 877.105 | 889.25 | 885.25 | 862 | 880 | 931.845 | 877.385 |
8月9日 | 休市 | 休市 | 休市 | 888 | 884 | 860.5 | 878.75 | 934.585 | 880.005 |
8月8日 | 休市 | 休市 | 休市 | 880 | 876 | 852 | 870.5 | 908.575 | 855.125 |
8月7日 | 98.08 | 898.875 | 869.275 | 886.75 | 882.75 | 858.25 | 877 | 912.675 | 859.055 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)