单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
9月17日 | 103 | 941.375 | 905.015 | 915.25 | 911.25 | 893 | 908 | 956.745 | 900.155 |
9月16日 | 104.77 | 956.625 | 920.095 | 934.5 | 930.5 | 911.75 | 927 | 984.495 | 926.705 |
9月13日 | 104.08 | 953.625 | 916.415 | 938.5 | 934.5 | 915.75 | 931 | 976.435 | 918.985 |
9月12日 | 103.41 | 948.25 | 911.04 | 938.25 | 934.25 | 915 | 930.5 | 983.535 | 925.785 |
9月11日 | 103.85 | 952 | 914.79 | 942.5 | 938.5 | 919 | 934.75 | 970.215 | 913.035 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)