单位:美元/桶
单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
10月21日 | 102.06 | 934.125 | 899.705 | 913.75 | 909.75 | 892 | 906.75 | 967.365 | 910.315 |
10月18日 | 101.52 | 930.625 | 896.225 | 912.25 | 908.25 | 892.5 | 905.25 | 927.775 | 872.435 |
10月17日 | 102.24 | 937.5 | 902.74 | 910.5 | 906.5 | 888.75 | 903.5 | 936.475 | 880.755 |
10月16日 | 101.13 | 927.825 | 893.035 | 921 | 917 | 899.25 | 914 | 967.475 | 910.415 |
10月15日 | 休市 | 休市 | 休市 | 915.5 | 911.5 | 893.75 | 908.5 | 957.595 | 900.965 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)