最新三地原油移动加权变化率 | ||
10月25日三地原油价格 (单位:美元/桶) | 布伦特Dtd | 105.83 |
迪拜 | 105.59 | |
辛塔 | 105.77 | |
变化率:为10日均价对基准均价的变化幅度(单位:美元/桶) | / | |
基准10均价(2013年3月26日)(单位:美元/桶) | / | |
10日内三地原油移动平均价格变化率 | -0.92% | |
按照国家发改委3月26日颁布的《石油价格管理办法(试行)》,完善成品油价格形成机制的主要内容,一是将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日;二是取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的调价幅度限制;三是适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油品种。 | ||
备注:本次理论调价日为10月17日,因幅度太低未作调整,今日为调价后第7个工作日。 |
(关键字:三地原油 变化率)