单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
11月4日 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
11月1日 | 104.71 | 944.625 | 911.985 | 914.25 | 910.25 | 892.5 | 907.25 | 897.545 | 843.515 |
10月31日 | 103.35 | 939.75 | 907.61 | 917.5 | 913.5 | 896 | 910.5 | 922.495 | 867.245 |
10月30日 | 101.94 | 929.5 | 897.87 | 915.75 | 911.75 | 894 | 908.75 | 942.135 | 886.165 |
10月29日 | 101.61 | 928.375 | 897.085 | 900 | 896 | 878.25 | 893 | 928.405 | 873.035 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)