单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
11月26日 | 105.38 | 958.625 | 932.415 | 953.25 | 949.25 | 927 | 944.5 | 984.755 | 926.945 |
11月25日 | 106.37 | 966.125 | 935.765 | 962.5 | 958.5 | 936.25 | 953.75 | 935.805 | 880.115 |
11月22日 | 104.7 | 952 | 922.06 | 945.5 | 941.5 | 919.25 | 937 | 949.645 | 893.355 |
11月21日 | 103.27 | 937.625 | 907.435 | 930.25 | 926.25 | 904.5 | 921.75 | 950.565 | 894.235 |
11月20日 | 102.9 | 932.625 | 902.345 | 927.25 | 923.25 | 901.75 | 918.75 | 930.885 | 875.405 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)