单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
12月26日 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
12月25日 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
12月24日 | 109.38 | 991 | 955.48 | 963.25 | 959.25 | 931.25 | 951.5 | 1043.285 | 982.955 |
12月23日 | 108.33 | 980.35 | 944.05 | 962.25 | 958.25 | 930.25 | 951 | 1039.405 | 979.235 |
12月20日 | 107.86 | 975.625 | 938.755 | 957.25 | 953.25 | 925.25 | 945 | 1051.765 | 991.055 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)