日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2014-2-17 | 114.59 | 109.39 | 104.29 | 103.49 |
2014-2-14 | 113.73 | 109.07 | 103.47 | 102.67 |
2014-2-13 | 113.27 | 108.97 | 102.87 | 102.07 |
2014-2-12 | 113.89 | 110.16 | 103.56 | 102.76 |
2014-2-11 | 113.88 | 110.61 | 103.52 | 102.72 |
2014-2-10 | 113.7 | 109.29 | 103.45 | 102.65 |
2014-2-7 | 112.55 | 112.51 | 102.4 | 101.6 |
2014-2-6 | 111.63 | 106.04 | 101.47 | 100.67 |
2014-1-27 | 113.13 | 111.93 | 102.93 | 101.93 |
本月平均价(美元/桶) | 113.37 | 109.77 | 103.11 | 102.28 |
至今推算基准价(元/吨) | 5794.34 | 5285.86 | 4907.98 | 4506.15 |
前期调价期(美元/桶) | 113.49 | 109.54 | 103.27 | 102.30 |
前期基准油价(元/吨) | 5800.49 | 5274.66 | 4915.94 | 4506.92 |
较前期涨幅(元/吨) | -6.15 | 11.20 | -7.96 | -0.77 |
较前期变化率(%) | -0.11% | 0.21% | -0.16% | -0.02% |
(关键字:国内原油 基准价)