单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
3月14日 | 102.31 | 930.75 | 895.98 | 917 | 913 | 885.5 | 903.25 | 1007.515 | 948.72 |
3月13日 | 102.2 | 929.885 | 895.035 | 906.5 | 902.5 | 875.5 | 893 | 993.335 | 935.165 |
3月12日 | 101.67 | 925.385 | 890.535 | 906.5 | 902.5 | 875.5 | 893 | 877.135 | 919.655 |
3月11日 | 101.7 | 926.25 | 891.48 | 910.5 | 906.5 | 879.5 | 897 | 984.275 | 926.485 |
3月10日 | 101.12 | 921.25 | 886.48 | 906.75 | 902.75 | 875.75 | 893.25 | 986.645 | 928.755 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)