单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
4月3日 | 100.66 | 907.875 | 874.34 | 910 | 906 | 882.5 | 898 | 960.895 | 904.115 |
4月2日 | 101.52 | 912.375 | 878.635 | 903.5 | 899.5 | 875.5 | 891.25 | 952.345 | 895.935 |
4月1日 | 104.21 | 933.625 | 900.055 | 923.75 | 919.75 | 894.75 | 911 | 979.725 | 922.135 |
3月31日 | 103.27 | 935.725 | 902.745 | 918.25 | 914.25 | 888.5 | 905.25 | 960.035 | 903.305 |
3月28日 | 102.77 | 931.125 | 896.985 | 916 | 912 | 885.75 | 902.75 | 959.485 | 902.775 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)