单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
12月22日 | 51.21 | 484.375 | 447.235 | 471.5 | 467.5 | 427.25 | 452.5 | 463.015 | 427.775 |
12月19日 | 52.59 | 497.125 | 460.775 | 462 | 458 | 418.75 | 443.5 | 457.985 | 422.955 |
12月18日 | 52.37 | 493.75 | 457.4 | 466.75 | 462.75 | 426 | 449.25 | 447.035 | 412.485 |
12月17日 | 52.36 | 493.125 | 456.775 | 478.25 | 474.25 | 438.25 | 461 | 461.275 | 426.11 |
12月16日 | 54.97 | 515.5 | 479.63 | 480.25 | 476.25 | 443 | 464.25 | 477.075 | 441.225 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)