单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
1月22日 | 45.96 | 430.75 | 396.15 | 408.75 | 404.75 | 370.25 | 392.5 | 486.775 | 450.505 |
1月21日 | 46.29 | 434.375 | 399.775 | 404.5 | 400.5 | 365 | 387.75 | 490.915 | 454.465 |
1月20日 | 46.39 | 436.625 | 399.865 | 406.25 | 402.25 | 366.75 | 389.5 | 休市 | 休市 |
1月19日 | 45.3 | 428.375 | 391.615 | 400.5 | 396.5 | 361 | 383.75 | 507.825 | 470.645 |
1月16日 | 44.06 | 418.25 | 381.18 | 401.25 | 397.25 | 361.75 | 384.5 | 482.595 | 446.5 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)