日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2015-1-30 | 51.53 | 45.71 | 44.16 | 44.71 |
2014-1-29 | 51.18 | 45.24 | 43.69 | 44.24 |
2014-1-28 | 51.49 | 45.75 | 44.2 | 44.75 |
2014-1-27 | 50.17 | 44.45 | 42.9 | 43.45 |
2014-1-26 | 50.39 | 44.7 | 43.15 | 43.7 |
本月平均价(美元/桶) | 50.95 | 45.17 | 43.62 | 44.17 |
至今推算基准价(元/吨) | 2604.06 | 2175.03 | 2076.36 | 1945.91 |
前期调价期(美元/桶) | 53.91 | 47.91 | 46.38 | 44.67 |
前期基准油价(元/吨) | 2755.45 | 2306.73 | 2207.68 | 1968.03 |
较前期涨幅(元/吨) | -151.39 | -131.71 | -131.33 | -22.12 |
较前期变化率(%) | -5.49% | -5.71% | -5.95% | -1.12% |
(关键字:原油 基准价格)