产品 | 区域 | 2015年3月5日价格(美元/吨) | 2015年2月26日价格(美元/吨) | ||
合同价 | 现货价 | 合同价 | 现货价 | ||
硫磺(固态散装) | FOB温哥华(一季度)2015 | 165-176 | 165-176 | 165-175 | 165-175 |
FOB中东(一季度)2015 | 150-165 | 165-175 | 150-165 | 175-180 | |
FOB 卡塔尔 2015年3月 | 164 | - | 164 | - | |
FOB 阿联酋2015年2月 | 175 | - | 180 | - | |
FOB 伊朗 | - | 150-161 | - | 151-176 | |
FOB黑海(块粉-颗粒)(四季度)2014 | 125-135 | 130-150 | 125-135 | 130-150 | |
美国海湾(一季度)2015 | 150-155 | 160-165 | 150-155 | 160-165 | |
CFR巴西(一季度)2015 | 170-175 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | |
CFR地中海10,000t以下2014 | - | 140-150 | - | 150-160 | |
CFR北非(四季度)2014 | 150-165 | 150-170 | 150-165 | 150-170 | |
CFR印度 | - | 190-195 | - | 195-199 | |
CFR中国(一季度)2015 | 160-185 | 160-185 | 160-190 | 160-190 | |
硫磺(液态) | CFR坦帕/佛罗里达(一季度)2015 | 147 | - | 147 | - |
CFR比.荷.卢联盟(一季度)2015 | 158-172 | - | 158-172 | - | |
CPT 西北欧(一季度)2015 | 196-214 | - | 196-214 | - |
(关键字:硫磺)