单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
3月20日 | 54.77 | 504.25 | 464.09 | 482.75 | 478.75 | 452.5 | 469.75 | 575.355 | 535.245 |
3月19日 | 54.77 | 504.25 | 464.09 | 482.75 | 478.75 | 452.5 | 469.75 | 575.355 | 535.245 |
3月18日 | 53.26 | 489 | 448.84 | 475.75 | 471.75 | 444.75 | 462.5 | 581.085 | 540.735 |
3月17日 | 54.16 | 495.5 | 455.34 | 467.5 | 463.5 | 434.75 | 453.5 | 565.025 | 525.375 |
3月16日 | 54 | 498.25 | 458.09 | 474.5 | 470.5 | 441 | 460.25 | 555.555 | 516.305 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)