单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
4月8日 | 57.05 | 525.625 | 486.385 | 488.75 | 484.75 | 454.25 | 474.00 | - | 498.005 |
4月7日 | 57.43 | 528.875 | 489.335 | 502.75 | 498.75 | 470.50 | 489.00 | - | 519.845 |
4月6日 | 56.04 | 516.375 | 476.675 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | - | 516.345 |
4月2日 | 57.29 | 522 | 481.84 | 486 | 482 | 454.25 | 472.5 | - | 491.675 |
4月1日 | 56.2 | 510.5 | 470.34 | 505.75 | 501.75 | 474 | 492.25 | - | 503.14 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)