单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
5月22日 | 61.93 | 575.625 | 536.85 | 541.25 | 537.25 | 515.25 | 529.75 | 640.445 | 629.275 |
5月21日 | 61.48 | 571.625 | 532.075 | 560.75 | 556.75 | 534.75 | 549.25 | 635.8 | 624.635 |
5月20日 | 61.64 | 571.875 | 533.1 | 546.5 | 542.5 | 521.25 | 535.25 | 616.47 | 605.34 |
5月19日 | 62.43 | 578.375 | 540.375 | 543 | 539 | 518.25 | 532 | 608.88 | 597.765 |
5月18日 | 64.48 | 596.375 | 558.375 | 560.5 | 556.5 | 535.75 | 549.5 | 616.29 | 605.165 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)