单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
6月15日 | 62.03 | 576.5 | 533.07 | 540.5 | 536.5 | 507.25 | 526.25 | 633.495 | 624.105 |
6月12日 | 63.11 | 586 | 542.57 | 554 | 550 | 520.5 | 539.75 | 639.42 | 630.015 |
6月11日 | 64.25 | 595.625 | 552.195 | 567 | 563 | 533.5 | 552.75 | 644.385 | 634.97 |
6月10日 | 64.53 | 597.875 | 553.825 | 573 | 569 | 539.5 | 558.75 | 653.075 | 643.645 |
6月9日 | 61.03 | 567.875 | 523.675 | 558.5 | 554.5 | 525.75 | 544.5 | 639.17 | 629.765 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)