单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
7月28日 | 50.54 | 480.5 | 426.99 | 456.25 | 452.25 | 431 | 445 | 443.375 | 434.355 |
7月27日 | 50.98 | 484.5 | 431.77 | 457.75 | 453.75 | 430 | 445.5 | 421.665 | 412.695 |
7月24日 | 51.4 | 488.375 | 434.865 | 457 | 453 | 427.75 | 444.5 | 439.12 | 430.11 |
7月23日 | 52.25 | 494.75 | 441.24 | 467.25 | 463.25 | 438 | 454.75 | 437.06 | 428.055 |
7月22日 | 52.53 | 496.875 | 443.365 | 470.75 | 466.75 | 439.75 | 457.5 | 449.3 | 440.27 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)