产品 | 区域 | 2015年10月29日价格(美元/吨) | 2015年10月22日价格(美元/吨) | ||
合同价 | 现货价 | 合同价 | 现货价 | ||
硫磺(固态散装) | FOB温哥华(四季度)2015 | 105-115 | 105-115 | 105-115 | 105-115 |
FOB中东(三季度)2015 | 125-145 | 120-126 | 125-145 | 115-123 | |
FOB 卡塔尔 2015年11月 | 124 | - | 103 | - | |
FOB 阿联酋2015年10月 | 115 | - | 115 | - | |
FOB 伊朗 | - | 111-125 | - | 110-111 | |
FOB黑海(块粉-颗粒)(三季度)2015 | 110-130 | 105-115 | 110-130 | 105-115 | |
美国海湾(四季度)2015 | 105-110 | 108-112 | 105-110 | 108-112 | |
CFR巴西(四季度)2015 | 125-145 | 124-126 | 125-145 | 124-126 | |
CFR地中海10,000t以下 | - | 115-130 | - | 115-130 | |
CFR北非(三季度)2015 | 135-150 | 110-130 | 135-150 | 110-130 | |
CFR印度 | - | 140-146 | - | 130-135 | |
CFR中国(四季度)2015 | 115-136 | 115-136 | 115-135 | 115-135 | |
硫磺(液态) | CFR坦帕/佛罗里达(四季度)2015 | 110 | - | 110 | - |
CFR比.荷.卢联盟(四季度)2015 | 142-155 | - | 155-172 | - | |
CPT 西北欧(四季度)2015 | 180-197 | - | 193-214 | - |
(关键字:硫磺 国际硫磺)