日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2015-11-17 | 46.91 | 39.16 | 36.61 | 34.51 |
2015-11-16 | 46.85 | 39.24 | 36.49 | 34.09 |
2015-11-13 | 47.75 | 40.45 | 37.35 | 34.50 |
2015-11-12 | 48.83 | 41.82 | 38.37 | 35.27 |
2015-11-11 | 49.95 | 43.28 | 39.53 | 36.43 |
2015-11-10 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
2015-11-9 | 50.46 | 44.11 | 40.04 | 36.94 |
2015-11-6 | 50.25 | 40.87 | 39.87 | 36.77 |
2015-11-5 | 50.71 | 41.45 | 40.45 | 37.35 |
2015-11-4 | 51.95 | 42.76 | 41.76 | 38.66 |
2015-11-3 | 50.56 | 41.29 | 40.29 | 37.19 |
2015-11-2 | 51.31 | 42.02 | 41.02 | 37.92 |
2015-10-30 | 50.57 | 41.27 | 40.27 | 37.17 |
2015-10-29 | 50.39 | 41.23 | 40.23 | 37.13 |
2015-10-28 | 48.73 | 39.62 | 38.62 | 35.77 |
2015-10-27 | 48.98 | 39.90 | 38.90 | 35.70 |
2015-10-26 | 49.77 | 40.77 | 39.77 | 36.42 |
本月平均价(美元/桶) | 49.62 | 41.20 | 39.35 | 36.36 |
至今推算基准价(元/吨) | 2536.14 | 1983.98 | 1873.01 | 1602.01 |
前期调价期(美元/桶) | 50.80 | 42.31 | 41.31 | 38.28 |
前期基准油价(元/吨) | 2596.08 | 2037.41 | 1966.37 | 1686.41 |
较前期涨幅(元/吨) | -59.94 | -53.42 | -93.36 | -84.40 |
较前期变化率(%) | -2.31% | -2.62% | -4.75% | -5.00% |
(关键字:原油 基准价格)