15年12月10日国内原油基准价格表

2015-12-11 8:58:20来源:中商网撰写作者:廖美优
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2015-12-10 43.42 34.82 33.42 30.37
2015-12-9 43.64 35.09 33.69 30.64
2015-12-8 43.25 35.06 33.36 30.31
2015-12-7 45.14 36.91 35.01 31.96
2015-12-4 46.00 37.88 35.78 32.73
2015-12-3 45.46 37.09 34.99 32.14
2015-12-2 46.80 38.38 36.28 33.43
2015-12-1 47.15 38.82 36.72 33.87
2015-11-30 47.03 38.65 36.55 33.70
2015-11-27 47.34 38.93 36.83 33.98
2015-11-26 48.18 39.75 37.65 34.80
本月平均价(美元/桶) 45.76 37.40 35.48 32.54
至今推算基准价(元/吨) 2338.94 1800.80 1688.88 1433.51
前期调价期(美元/桶) 48.85 40.82 38.56 35.75
前期基准油价(元/吨) 2496.72 1965.46 1835.54 1574.75
较前期涨幅(元/吨) -157.78 -164.66 -146.65 -141.24
较前期变化率(%) -6.32% -8.38% -7.99% -8.97%
 

 

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:00927)