日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2016-1-20 | 30.32 | 22.3 | 21.65 | 19.3 |
2016-1-19 | 31.39 | 23.39 | 22.64 | 20.29 |
2016-1-18 | 30.82 | 22.76 | 22.01 | 19.66 |
2016-1-15 | 32.54 | 24.35 | 23.45 | 21.05 |
2016-1-14 | 32.52 | 24.29 | 23.39 | 20.99 |
2016-1-13 | 33.59 | 25.44 | 24.49 | 22.09 |
2016-1-12 | 33.70 | 25.47 | 24.52 | 22.12 |
2016-1-11 | 35.64 | 27.17 | 26.17 | 23.62 |
2016-1-8 | 36.11 | 28.43 | 27.43 | 24.98 |
2016-1-7 | 34.66 | 26.82 | 25.67 | 23.22 |
2016-1-6 | 37.87 | 29.72 | 28.52 | 26.07 |
2016-1-5 | 39.29 | 31.08 | 29.78 | 27.33 |
2016-1-4 | 39.52 | 31.27 | 29.87 | 27.42 |
2016-1-1 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
2015-12-31 | 38.92 | 30.66 | 29.26 | 26.81 |
2015-12-30 | 39.56 | 31.26 | 29.86 | 27.41 |
2015-12-29 | 39.28 | 30.85 | 29.45 | 27.00 |
2015-12-28 | 39.78 | 31.30 | 29.90 | 27.45 |
本月平均价(美元/桶) | 35.62 | 27.44 | 26.36 | 23.93 |
至今推算基准价(元/吨) | 1820.38 | 1321.52 | 1254.59 | 1054.24 |
前期调价期(美元/桶) | 43.09 | 34.62 | 32.95 | 30.26 |
前期基准油价(元/吨) | 2202.03 | 1667.18 | 1568.54 | 1333.17 |
较前期涨幅(元/吨) | -381.65 | -345.67 | -313.95 | -278.93 |
较前期变化率(%) | -17.33% | -20.73% | -20.02% | -20.92% |
(关键字:原油 基准价格)