产地 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 数量(千吨) | 价格(美元/吨) | 船期 |
31-Mar-16 | ||||||
台湾 | Formosa | 中国 | 15 | 87 fob | 4月 | |
卡塔尔 | Tasweeq | Midgulf | 中国 | 35 | 90 cfr | 4月 |
利比亚 | NOC | Trader | 2*8 | 60 fob | 4月 | |
台湾 | Formosa | 越南 | 15 | 86 fob | 4月 | |
中东 | Midgulf | PPL | 印度 | 30-35 | 90 cfr | 3月 |
印度 | Reliance | Trader | 27 | 80 fob | 3月 | |
温哥华 | Fertinal | 墨西哥 | 80 fob | 3月 | ||
地中海 | Toros Agri | 土耳其 | 15 | 90 cfr | 3月 | |
中东 | Trader | Trader | 中国 | 35 | 100 cfr | 3月 |
伊朗 | IGCC | 30 | 75 fob | 3月 | ||
伊朗 | IGCC | 30 | 85 fob | 3月 | ||
Greenstar/Wilson | 印度 | 20 | 103 cfr | 3月 | ||
红海 | Saudi Aramco | Swiss Singapore | 埃及 | 20 | 80 fob | 2月 |
温哥华 | Suncor | 25-30 | 80 fob | 2月 | ||
中东 | Foskor | 南非 | 40 | 95-100 cfr | 2月 | |
印度 | Reliance | Trader | 25 | 90 fob | 2月 | |
伊朗 | IGCC | 30 | 86 fob | 2月 | ||
台湾 | Formosa | 15 | 100-105 fob | 2月 | ||
印度 | End-user | 中国 | 25 | 120 cfr | 1月 | |
台湾 | Formosa | Swiss Singapore | 15 | 105-110 fob | 1月-2月 | |
伊朗 | IGCC | 30 | 108 fob | 1月 | ||
美国海湾 | Trader | Anglo American | 巴西 | 124-126 | 2月 |
(关键字:硫磺)