单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
12月14日 | 50.66 | 472.125 | 454.585 | 461.75 | 457.75 | 442.75 | 453.5 | 469.695 | - |
12月13日 | 51.97 | 484 | 467.03 | 458.25 | 454.25 | 439.25 | 450 | 465.19 | - |
12月12日 | 49.8 | 464.5 | 447.53 | 448.75 | 444.75 | 429.75 | 440.5 | 451.285 | - |
12月9日 | 49.19 | 459 | 441.92 | 445.25 | 441.25 | 426.5 | 437 | 445.04 | - |
12月8日 | 49.55 | 460.5 | 443.3 | 451.5 | 447.5 | 432.5 | 443.25 | 457.99 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)