单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
1月27日 | 56.51 | 517.5 | 497.4 | 500.5 | 496.5 | 483.5 | 493.5 | 510.345 | - |
1月25日 | 56.79 | 519.75 | 499.56 | 508.75 | 504.75 | 491.75 | 501.75 | 514.28 | - |
1月24日 | 56.23 | 516.75 | 496.56 | 505.5 | 501.5 | 488.25 | 498.5 | 509.95 | - |
1月23日 | 55.74 | 512.625 | 492.435 | 506.5 | 502.5 | 489.5 | 499.5 | 493.035 | - |
1月20日 | 55.28 | 508.125 | 487.485 | 493.5 | 489.5 | 476.75 | 486.75 | 475.655 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)