产品 | 区域 | 2017年3月23日价格(美元/吨) | 2017年3月16日价格(美元/吨) | ||
合同价 | 现货价 | 合同价 | 现货价 | ||
硫磺(固态散装) | FOB温哥华(四季度)2017 | 84-90 | 84-90 | 86-93 | 86-93 |
FOB中东(四季度)2017 | 64-83 | 88-91 | 64-83 | 88-91 | |
FOB 卡塔尔 2017年1月 | 92 | - | 92 | - | |
FOB 阿联酋 2017年1月 | 95 | - | 95 | - | |
FOB 伊朗 | - | 81-88 | - | 81-88 | |
FOB黑海(块粉-颗粒)(四季度)2016 | 55-69 | 45-58 | 55-69 | 45-58 | |
美国海湾(四季度)2016 | 70-75 | 78-83 | 70-75 | 80-85 | |
CFR巴西(四季度)2016 | 88-93 | 98-103 | 88-93 | 100-105 | |
CFR地中海10,000t以下 | - | 93-102 | - | 93-103 | |
CFR北非(四季度)2016 | 68-89 | 80-99 | 68-89 | 80-99 | |
CFR印度 | - | 105-110 | - | 105-110 | |
CFR中国(四季度)2016 | 80-102 | 80-102 | 80-105 | 80-105 | |
硫磺(液态) | CFR坦帕/佛罗里达(四季度)2016 | 75 | - | 75 | - |
CFR比.荷.卢联盟(四季度)2016 | 90-106 | - | 90-106 | - | |
CPT 西北欧(四季度)2016 | 132-149 | - | 132-149 | - |
(关键字:硫磺 国际硫磺)