单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
7月7日 | 43.76 | 409 | 387.75 | 405.5 | 401.5 | 389.75 | 399 | 417.98 | - |
7月6日 | 44.62 | 416.38 | 394.95 | 415.25 | 411.25 | 399.5 | 408.75 | 418.62 | - |
7月5日 | 45.3 | 421.5 | 400.07 | 406.75 | 402.75 | 391.5 | 400.5 | 418.51 | - |
7月4日 | 45.64 | 424.25 | 402.82 | 421 | 417 | 405 | 414.5 | --- | - |
7月3日 | 45.52 | 422.75 | 401.41 | 420.25 | 416.25 | 404.25 | 413.75 | --- | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)