产品 | 区域 | 2017年9月21日价格(美元/吨) | 2017年9月14日价格(美元/吨) | ||
合同价 | 现货价 | 合同价 | 现货价 | ||
硫磺(固态散装) | FOB温哥华(3季度)2017 | 100-109 | 100-109 | 103-109 | 103-109 |
FOB中东(3季度)2017 | 70-85 | 110-115 | 70-85 | 108-112 | |
FOB 卡塔尔 2017年9月 | 105 | - | 105 | - | |
FOB 阿联酋 2017年9月 | 110 | - | 110 | - | |
FOB 伊朗 | - | 94-111 | - | 94-111 | |
FOB黑海(块粉-颗粒)(3季度)2017 | 60-77 | 70-82 | 60-77 | 70-82 | |
美国海湾(3季度)2017 | 74-80 | 85-90 | 74-80 | 80-85 | |
CFR巴西(3季度)2017 | 93-97 | 97-99 | 93-97 | 97-99 | |
CFR地中海10,000t以下 | - | 100-104 | - | 100-104 | |
CFR北非(3季度)2017 | 70-98 | 80-94 | 70-98 | 80-94 | |
CFR印度 | - | 130-134 | - | 127-130 | |
CFR中国(3季度)2017 | 90-132 | 90-132 | 87-129 | 87-129 | |
硫磺(液态) | CFR坦帕/佛罗里达(3季度)2017 | 74 | - | 74 | - |
CFR比.荷.卢联盟(3季度)2017 | 86-102 | - | 86-102 | - | |
CPT 西北欧(3季度)2017 | 128-145 | - | 128-145 | - |
(关键字:硫磺 国际硫磺)