10月1日国内原油基准价格表

2018-10-8 13:54:25来源:中商网撰写作者:刘艳清
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2018-10-1 86.09 76.82 74.72 74.37
2018-9-28 84.59 75.7 73.6 73.25
2018-9-27 84.96 76.19 74.09 73.74
2018-9-26 84.67 75.97 73.87 73.52
本月平均价(美元/桶) 85.08  76.17  74.07  73.72 
至今推算基准价(元/吨) 4348.14  3667.74  3525.81  3247.74 
前期调价期(美元/桶) 76.72  75.90  68.11  67.76 
前期基准油价(元/吨) 3920.98  3654.79  3242.18  2985.01 
较前期涨幅(元/吨) 427.16  12.95  283.63  262.73 
较前期变化率(%) 10.89% 0.35% 8.75% 8.80%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:01093)