单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 |
11月6日 | - | - | - | 551.75 | 547.75 | 532.5 | 543.75 | 564.06 |
11月2日 | 64.04 | 594.125 | 566.645 | 564.25 | 560.25 | 545.75 | 556.5 | 576.24 |
11月1日 | 65.93 | 610.375 | 582.895 | 570.25 | 566.25 | 551.25 | 562.25 | 582.43 |
10月31日 | 69.24 | 639.125 | 611.855 | 601.75 | 597.75 | 583.25 | 594 | 595.52 |
10月30日 | 69.52 | 641.125 | 614.695 | 613 | 609 | 594.5 | 605.25 | 611.41 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)