单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
6月10日 | 49.92 | 467.875 | 439.055 | 462 | 458 | 441.25 | 453 | 446.38 | - |
6月7日 | - | - | - | 442 | 438 | 420.25 | 432.75 | 453.38 | - |
6月6日 | 48.78 | 458.125 | 429.305 | 455.25 | 451.25 | 434.5 | 446.25 | 452.89 | - |
6月5日 | 49.39 | 463.25 | 434.43 | 460.5 | 456.5 | 438.25 | 451 | 465.6 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)