单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
8月8日 | 48.36 | 450.25 | 421.8 | 427 | 423 | 410.25 | 419.5 | 450.9 | - |
8月7日 | 49.58 | 461 | 432.8 | 418.75 | 414.75 | 402 | 411.25 | 443.76 | - |
8月6日 | 50.72 | 471.625 | 445.265 | 453.5 | 449.5 | 436.25 | 446 | 467.21 | - |
8月5日 | 52.26 | 484.125 | 460.455 | 461 | 457 | 443.75 | 453.5 | 478.83 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)