单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
11月19日 | 58.77 | 530.125 | 493.825 | 519.25 | 515.25 | 488 | 506 | 480.16 | - |
11月18日 | 59.46 | 533.25 | 497.08 | 516 | 512 | 487 | 503.75 | 488.98 | - |
11月15日 | 59.12 | 537.125 | 501.565 | 529.5 | 525.5 | 503.25 | 518.5 | 493.07 | - |
11月14日 | 59.03 | 538 | 506.12 | 524.25 | 520.25 | 498 | 513.25 | 488.21 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)