单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
5月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月22日 | 30.23 | 289.875 | 249.465 | 265.5 | 261.5 | 237.75 | 253.5 | 273.65 | - |
5月21日 | 31.77 | 304.875 | 260.425 | 278.5 | 274.5 | 255 | 268.25 | 276.27 | - |
5月20日 | 30.08 | 290.375 | 244.195 | 277.25 | 273.25 | 255.25 | 267.5 | 276.9 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)