单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
8月31日 | 44.71 | 415.375 | 387.095 | - | - | - | - | 341.69 | - |
8月28日 | 43.44 | 405 | 376.28 | 393.75 | 389.75 | 376.5 | 386 | 353.17 | - |
8月27日 | 44.54 | 400.86 | 386.39 | 392.75 | 388.75 | 376.25 | 385.25 | 340.64 | - |
8月26日 | 44.7 | 416.75 | 387.74 | 401.75 | 397.75 | 386.75 | 394.75 | 366.09 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)