9月25日国内原油基准价格表

2020-9-28 10:16:15来源:中商网撰写作者:刘艳清
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2020/9/25 39.97 38.735 36.94 44.57
2020/9/24 39.38 38.98 36.15 43.88
2020/9/23 39.055 39.055 36.125 43.97
2020/9/22 39.5 39.12 36.025 44.15
2020/9/21 40.13 39.535 36.415 44.78
2020/9/18 40.97 40.61 37.415 45.97
2020/9/17 39.69 39.27 36.11 46.54
2020/9/16 39.11 38.975 35.9 46.06
2020/9/15 37.28 36.82 33.615 44.23
2020/9/14 37.22 36.635 33.215 44.22
2020/9/11 37.55 36.875 33.405 44.55
2020/9/10 38.1 37.31 33.785 45.05
2020/9/9 37.78 36.925 33.365 44.73
2020/9/8 38.61 38.01 34.46 45.51
2020/9/7 39.22 38.595 34.895 46.17
2020/9/4 41.42 40.925 37.25 48.37
2020/9/3 41.18 40.645 36.925 48.18
2020/9/2 43.2 42.485 38.65 50.2
2020/9/1 42.96 42.35 38.54 49.91
2020/8/31 43.74 43.195 39.45 50.64
2020/8/28 42.97 41.74 38.015 49.72
2020/8/27 43.8 42.615 38.94 51
2020/8/26 44.92 42.765 39.03 51.22
本月平均价(美元/桶) 40.34 39.66 36.29 46.68
至今推算基准价(元/吨) 2061.55 1909.69 1727.34 2056.45
前期调价期(美元/桶) 45.17 42.36 38.69 49.93
前期基准油价(元/吨) 2308.29 2039.73 1841.88 2199.69
较前期涨幅(元/吨) -246.74 -130.04 -114.55 -143.24
较前期变化率(%) -10.69% -6.38% -6.22% -6.51%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:01093)