单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
10月9日 | 44.59 | 414.125 | 393.205 | 395.25 | 391.25 | 384.25 | 390.5 | 360 | - |
10月8日 | 43.8 | 406.625 | 385.705 | 401 | 397 | 389.25 | 395.75 | 381.75 | - |
10月7日 | 43.34 | 402.125 | 381.055 | 385.75 | 381.75 | 373.25 | 379.75 | 375 | - |
10月6日 | 43.39 | 402.625 | 382.135 | 395 | 391 | 382.5 | 389 | 370 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)