单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
10月23日 | 40.81 | 385.75 | 366.7 | 374.75 | 370.75 | 361.5 | 368.5 | 336.5 | - |
10月22日 | 41.11 | 388.75 | 369.56 | 379 | 375 | 366.5 | 373 | 344 | - |
10月21日 | 42.1 | 395.875 | 376.535 | 372 | 368 | 359.5 | 366 | 338.25 | - |
10月20日 | 41.13 | 387.875 | 368.535 | 379 | 375 | 366.5 | 373 | 355.25 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)