单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
7月6日 | 77.84 | 706.5 | 687.56 | 673.5 | 669.5 | 656.25 | 666.25 | 618.03 | - |
7月5日 | 76.35 | 693 | 674.06 | 694 | 690 | 676.75 | 686.75 | - | - |
7月2日 | 75.17 | 681 | 661.57 | 683.25 | 679.25 | 666 | 676 | 630.32 | - |
7月1日 | 74.91 | 678.375 | 658.945 | 673.25 | 669.25 | 656 | 666 | 624.65 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)