产品型号 | 代理价(元/吨) | 建议零售价(元/吨) |
AT自动波箱油ATF 330 红色 | 32091 | 56300 |
AT自动波箱油ATF III H 红色 | 39410 | 78820 |
AT自动波箱油ATF 5 红色 | 39410 | 78820 |
机械自动变速箱 AMT-90 油色 | 39410 | 90080 |
手动变速箱油 MTF 75W90 油色 | 31528 | 67560 |
助力油 PSF Ⅲ 红色 | 25898 | 45040 |
(金色)CK-4(6万-10万公里) 10万公里10W40/10W30 | 40661 | 72564 |
(金色)CK-4(6万-10万公里) 10万公里10W40/10W30 | 30027 | 55925 |
(绿色)CJ-4四季通用(6万公里) | 35031 | 53798 |
5W40 3万公里 | ||
(绿色)CJ-4四季通用(6万公里) | 24397 | 42788 |
5W40 3万公里 | ||
(绿色)CJ-4四季通用(6万公里) | 35031 | 53798 |
15W50 6万公里 | ||
(绿色)CJ-4四季通用(6万公里) | 24397 | 42788 |
15W50 6万公里 | ||
CI-4+(灰色)(6万-10万公里) 10W30 10万公里 | 30027 | 40661 |
10W40 六万公里 | ||
CI-4+(灰色)(6万-10万公里) 10W30 10万公里 | 22520 | 31528 |
10W40 六万公里 | ||
CI-4(灰色) 5万公里 | 26273 | 33154 |
15W40 | ||
20W50 | ||
CI-4(灰色) 5万公里 | 18767 | 29651 |
15W40 | ||
20W50 | ||
CH-4(蓝色) | 21269 | 26273 |
15W40 | ||
CH-4(蓝色) | 16890 | 22520 |
15W40 | ||
CH-4(蓝色) | 21269 | 26273 |
20W50 | ||
CH-4(蓝色) | 16890 | 22520 |
20W50 | ||
CF-4 15W40 | 20018 | 23771 |
CF-4 15W40 | 15013 | 18767 |
CF-4 20W50 | 20018 | 23771 |
CF-4 20W50 | 15013 | 18767 |
天然气(绿色)15W40 | 26273 | 33154 |
天然气(绿色)15W40 | 18767 | 26273 |
(关键字:润滑油 维克斯)