单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
9月6日 | 72.16 | 665.5 | 635.07 | 656.75 | 652.75 | 642.5 | 651.5 | - | - |
9月3日 | 72.69 | 671.375 | 640.825 | 660.25 | 656.25 | 644 | 653.25 | 620.39 | - |
9月2日 | 70.68 | 653 | 622.45 | 658.75 | 654.75 | 642.25 | 651.75 | 618.03 | - |
9月1日 | 71.16 | 660.125 | 629.575 | 635.25 | 631.25 | 618.75 | 628.25 | 612.36 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)