单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
1月24日 | 86.49 | 789.5 | 763.62 | 772.25 | 768.25 | 749 | 762.5 | 731.43 | - |
1月21日 | 85.05 | 777.5 | 751.62 | 789.25 | 785.25 | 766 | 779.5 | 746.55 | - |
1月20日 | 86.03 | 784.5 | 758.62 | 797.5 | 793.5 | 773.5 | 787.25 | 752.22 | - |
1月19日 | 85.95 | 783 | 757.12 | 793.25 | 789.25 | 769.25 | 783 | 756 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)