单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
3月18日 | 103.58 | 949 | 898.56 | 931.5 | 927.5 | 899 | 918.25 | 932.72 | - |
3月17日 | 100.06 | 911 | 859.9 | 931.5 | 927.5 | 896.75 | 917.25 | 939.33 | - |
3月16日 | 102.43 | 921.5 | 868.94 | 881.75 | 877.75 | 845.5 | 867 | 859.01 | - |
3月15日 | 98.94 | 905.75 | 851.33 | 891.75 | 887.75 | 853.5 | 876.25 | 860.9 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)